所屬科目:國中技藝-商業與管理職群
51. 在夏天買火鍋湯包或冬天買桶裝冰淇淋,企業針對顧客在淡季購買產品或服務所 給予的價格優惠稱為? (A)數量折扣 (B)現金折扣 (C)季節性折扣 (D)折讓。
52. 財務報表五大要素依序為? (A) 1.資產 2.收益 3.費損 4.權益 5.負債 (B) 1.資產 2.負債 3.權益 4.收益 5.費損 (C) 1.收益 2.費損 3.資產 4.負債 5.權益 (D) 1.資產 2.權益 3.負債 4.收益 5.費損。
53. 企業所擁有並具有未來效益的經濟資源稱為?(A)資產(B)負債 (C)權益 (D)收益。
54. 企業因過去事件所產生之現時義務,而清償該義務將會造成企業資源或經濟效益的流 出是指?(A)資產 (B)負債 (C)權益 (D)費損。
55. 資產總額減除負債總額後的餘額稱為? (A)資產 (B)負債 (C)權益 (D) 費損。
56. 淨值係指? (A)收益減費損 (B)資產總額減負債總額 (C)銷貨總額減銷貨退回 (D)進貨總額減進貨退出。
57. 為取得收入所損耗之成本稱為?(A)收益 (B)費損 (C)資產 (D)負債。
58. 企業的經營損益是放在哪一類的會計要素之下?(A)資產(B)負債(C)權益(D)收益。
59. 下列何者為虛帳戶? (A)資產 (B)負債 (C)權益 (D)收益。
60. 收益與費損為? (A)永久性權益帳戶(B)暫時性權益帳戶(C)不屬於權益帳戶(D)附加性權益帳戶。
61. 下列何者合理? (A)負債是企業所擁有,且具有未來經濟效益 (B)實帳戶是暫時性帳戶 (C)虛帳戶是指因過去交易,使得企業經濟效益發生增減 (D)淨值=負債+資產。
62. 「資產=負債+權益」是? (A)權益方程式 (B)虧損方程式(C)基本方程式 (D)解散方程式。
63. 企業資產的來源為? (A)資產及負債(B)資產、負債及權益(C)負債及權益 (D)收益及費損。
64. 會計基本方程式中所包含的會計三要素,均為? (A)實帳戶 (B)虛帳戶 (C)混合帳戶 (D)暫時性帳戶。
65. 帳戶式資產負債表之排列係根據? (A)資產-權益=負債 (B)資產=負債-權益 (C)資產=負債+權益 (D)資產-負債=權益。
66. 資產=負債+權益,故 (A)資產必定大於負債 (B)資產必定小於負債 (C)資產必定等於負債 (D)皆有可能。
67. 下列方程式何者錯誤? (A)資產=負債+權益 (B)負債-權益=資產 (C)資產=權益 (D)權益=資產-負債。
68. 成功商店帳上權益為$9,350,係表示? (A)該商店收益減費用之餘額為$9,350 (B)該商店的股本總額為$9,350 (C)該商店資產總額減負債總額之餘額為$9,350 (D)該商店本年度之淨利$9,350。
69. 某企業資產有$200,000,負債恰等於權益,則其權益為? (A)$400,000 (B)$200,000 (C)$100,000 (D)$300,000。
70. 負債為資產之半數少$8,000,淨值為負債之 1.5 倍,則淨值金額為? (A) $48,000 (B)$8,000 (C) $64,000 (D) $80,000。
71. 勝利公司的資產為$100,000,資產與負債的比例為 5:2,請問該公司的淨值是多少? (A)$20,000 (B)$40,000 (C)$60,000 (D)$100,000。
72. 某商店 105 年底負債總額$30,000,已知 105 年底資產總額為權益總額的 3 倍,則 105 年底資產總額與權益總額分別為? (A)$30,000,$10,000 (B)$45,000,$15,000 (C)$60,000,$20,000 (D)$30,000,$20,000。
73. 期初資產$30,000,期初負債$20,000,期末資產$60,000,期末負債$20,000, 請問期初權益為?(A)$10,000 (B)$20,000 (C)$30,000 (D) $40,000。
74. 期初資產$30,000,期初負債$20,000,期末資產$60,000,期末負債$20,000, 請問期末權益為?(A)$10,000 (B)$20,000 (C)$30,000 (D) $40,000。
75. 期初資產$50,000,期初權益$30,000,期末資產$60,000,期末權益$20,000, 請問期初負債為?(A)$10,000 (B)$20,000 (C)$30,000 (D) $40,000。
76. 期初資產$50,000,期初權益$30,000,期末資產$60,000,期末權益$30,000, 請問期末負債為?(A)$10,000 (B)$20,000 (C)$30,000 (D) $40,000。
77. 期初權益$30,000,期初負債$20,000,期末權益$60,000,期末負債$30,000, 請問期初資產為?(A)$10,000 (B)$30,000 (C)$50,000 (D) $90,000。
78. 期初權益$30,000,期初負債$20,000,期末權益$50,000,期末負債$40,000, 請問期末資產為?(A)$10,000 (B)$30,000 (C)$50,000 (D) $90,000。
79. 期初權益$30,000,期末權益$60,000,本期收益$40,000,本期費損為? (A)$10,000 (B)$20,000 (C)$30,000 (D)$40,000。
80. 期初權益$30,000,期末權益$60,000,本期費損$20,000,本期收益為? (A)$40,000 (B)$50,000 (C)$60,000 (D)$70,000。
81. 期初資產$30,000,期初負債$20,000,期末資產$60,000,期末負債$20,000, 本期收益$40,000,請問本期費損為? (A)$10,000 (B)$20,000 (C)$30,000 (D)$40,000。
82. 期初資產$30,000,期初負債$20,000,期末資產$60,000,期末負債$20,000, 本期費損$40,000,請問本期收益為? (A)$80,000 (B)$70,000 (C)$60,000 (D)$50,000。
83. 期初資產$60,000,期末權益$50,000,本期收益$60,000,本期費損$40,000, 請問期初負債為?(A)$10,000 (B)$20,000 (C)$30,000 (D)$40,000。
84. 期初負債$60,000,期末權益$50,000,本期收益$60,000,本期費損$40,000, 請問期初資產為?(A)$60,000 (B)$70,000 (C)$80,000 (D)$90,000。
85. 期末資產$80,000,期初權益$50,000,本期收益$60,000,本期費損$40,000, 請問期末負債為?(A)$10,000 (B)$20,000 (C)$30,000 (D)$40,000。
86. 期末負債$80,000,期初權益為$50,000,本期收益$60,000,本期費損$40,000, 請問期末資產為?(A)$110,000 (B)$130,000 (C)$150,000 (D)$170,000。
87. 期初資產$30,000,期初負債$20,000,本期費損$60,000,本期收益$70,000, 請問期末權益為?(A)$10,000 (B)$20,000 (C)$30,000 (D)$40,000。
88. 期末資產$60,000,期末負債$20,000,本期費損$40,000,本期收益$70,000, 請問期初權益為?(A)$40,000 (B)$30,000 (C)$20,000 (D)$10,000。
89. 期初資產$30,000,期初負債$20,000,本期費損$60,000,本期收益$70,000, 請問期初權益為?(A)$10,000 (B)$20,000 (C)$30,000 (D)$40,000。
90. 期末資產$60,000,期末負債$20,000,本期費損$40,000,本期收益$70,000, 請問期末權益為?(A)$10,000 (B)$20,000 (C)$30,000 (D)$40,000。
91. 會計之記帳工作,記帳的工作中心是什麼? (A)會計類目 (B)會計科目 (C)會計子目 (D)會計項目。
92. 流動性最高的流動資產是指下列哪一種資產? (A)應收帳款 (B)存貨 (C)現金 (D)應收利息。
93. 下列何項資產流動性最大? (A)存貨 (B)預付費用 (C)應收帳款 (D)用品盤存。
94. 所謂存貨在買賣業方面是指﹖(A)原物料 (B)商品 (C)在製品 (D)製成品。
95. 左岸公司收到即期支票一紙,應列為? (A)應收票據 (B)銀行存款 (C)應付票據 (D)其他應收款。
96. 坦克傢俱行尚未出售的沙發,應列為? (A)用品盤存 (B)進貨 (C)存貨 (D)銷貨收入。
97. 中古汽車商行購入汽車待售,應列為? (A)辦公設備成本 (B)運輸設備成本 (C)存貨 (D)機器設備成本。
98. 中古汽車商行購入電腦設備,應列為? (A)辦公設備成本 (B)運輸設備成本 (C)存貨 (D)機器設備成本。
99. 企業因出售商品或提供勞務所獲得的債權,稱為? (A)應收帳款 (B)應付帳款 (C)存入保證金 (D)存出保證金。
100. 企業因產品優越、信用良好等因素,讓未來得以獲取超額盈餘的能力稱為? (A)專利權 (B)商標權 (C)著作權 (D)商譽。