題組內容
下表為農夫、麵粉廠與麵包之產出與成本
| 生產者 | 中間投入 | 工資 | 折舊 | 產品市價 |
| 農夫 | 150(進口肥料) | 0 | 10 | 1,200(小麥) |
| 麵粉廠 | 1,200(小麥) | 600 | 100 | 2,000(麵粉) |
| 麵包店 | 2,000(麵粉) | 500 | 50 | 3,500(麵包) |
請計算
下表為農夫、麵粉廠與麵包之產出與成本
| 生產者 | 中間投入 | 工資 | 折舊 | 產品市價 |
| 農夫 | 150(進口肥料) | 0 | 10 | 1,200(小麥) |
| 麵粉廠 | 1,200(小麥) | 600 | 100 | 2,000(麵粉) |
| 麵包店 | 2,000(麵粉) | 500 | 50 | 3,500(麵包) |
請計算