題組內容
13. 一家化工廠在一個月內的能源使用如下:
| 能源類型 | 消耗量 | 碳排放係數 |
| 天然氣 | 20,000 立方公尺 | \(2.02 \times 10^{-3}\) kg CO2 / 公升 |
| 煤炭 | 15,000 kg | 2.42 kg CO2 / kg |
| 電力 (購自電網) | 50,000 kWh | 0.502 kg CO2 / kWh |
此外,工廠的月產量為 5,000 噸產品。
13. 一家化工廠在一個月內的能源使用如下:
| 能源類型 | 消耗量 | 碳排放係數 |
| 天然氣 | 20,000 立方公尺 | \(2.02 \times 10^{-3}\) kg CO2 / 公升 |
| 煤炭 | 15,000 kg | 2.42 kg CO2 / kg |
| 電力 (購自電網) | 50,000 kWh | 0.502 kg CO2 / kWh |
此外,工廠的月產量為 5,000 噸產品。